Just Arrived
2026 Toyota Hilux SR 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR 48V GUN227R 4X4

2026 Toyota Hilux SR 48V Auto 4x4 Double Cab

$61,788

Drive Away
0 views
Loading...
121 km
Automatic
Ute
2026 Toyota Hilux SR 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR 48V GUN227R 4X4

Key information

2026 Toyota Hilux SR 48V GUN227R 4X4
Kilometres
121km
Compliance year
2026
Build year
2026
Engine
2.8-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Rego Expiry
Expires on September 29, 2027
Stock no
LU1854
VIN
MR0PEBHV100403806
Type
Used Car
Body type
Ute
Drive type
4X4 Dual Range
Doors
4
Exterior Colour
WHITE
Location
Lilydale VIC 3140
Views
5
Dealer Comments

Customer-Driven Multi-Franchise Automotive Group Buy with confidence knowing every vehicle is thoroughly inspected by our highly trained and experienced technicians, with all roadworthy requirements completed to the highest standard. Located just 40 minutes east of Melbourne, near the foothills of the beautiful Yarra Valley. Too far away? We can arrange vehicle delivery to almost anywhere in Au…

more...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Lilydale. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 11061

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Lilydale. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Heritage Auto Group map
Heritage Auto Group
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
Geely Lilydale. Geely Dealer in Lilydale VIC. Dealer Licence: LMCT 11061. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio